Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 350663 |
| 2 | Ogłoszenia | 176541 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 94011 |
| 4 | Informacje o domu | 75745 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 56529 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 39391 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 27620 |
| 8 | Kierownictwo | 18665 |
| 9 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 11522 |
| 10 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 11252 |
| 11 | Budżet | 11183 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11171 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 10627 |
| 14 | Status prawny | 10474 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8408 |
| 16 | Majątek | 7783 |
| 17 | Dziennik zmian | 5335 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4860 |
| 19 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4825 |
| 20 | Mapa serwisu | 4822 |
| 21 | Redakcja | 4546 |
| 22 | O Serwisie | 4277 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3324 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2922 |
| 25 | Informacje techniczne | 2635 |
| 26 | Deklaracja dostępności | 2482 |
| 27 | Sygnaliści | 358 |
