Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 383924 |
| 2 | Ogłoszenia | 188908 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 103027 |
| 4 | Informacje o domu | 81463 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65358 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40964 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30918 |
| 8 | Kierownictwo | 19923 |
| 9 | Budżet | 12657 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12372 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12131 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11884 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11266 |
| 14 | Status prawny | 11172 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8976 |
| 16 | Majątek | 8285 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5794 |
| 18 | Dziennik zmian | 5778 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5353 |
| 20 | Mapa serwisu | 5210 |
| 21 | Redakcja | 4904 |
| 22 | O Serwisie | 4510 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4225 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3443 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2968 |
| 26 | Informacje techniczne | 2846 |
| 27 | Sygnaliści | 732 |
