Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 378747 |
| 2 | Ogłoszenia | 188226 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102319 |
| 4 | Informacje o domu | 81060 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64874 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40846 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30713 |
| 8 | Kierownictwo | 19868 |
| 9 | Budżet | 12536 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12312 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12078 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11844 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11230 |
| 14 | Status prawny | 11125 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8935 |
| 16 | Majątek | 8243 |
| 17 | Dziennik zmian | 5723 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5720 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5310 |
| 20 | Mapa serwisu | 5155 |
| 21 | Redakcja | 4853 |
| 22 | O Serwisie | 4489 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4136 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3408 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2930 |
| 26 | Informacje techniczne | 2829 |
| 27 | Sygnaliści | 707 |
