Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 371316 |
| 2 | Ogłoszenia | 186119 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 99896 |
| 4 | Informacje o domu | 79736 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 63416 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40461 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30055 |
| 8 | Kierownictwo | 19708 |
| 9 | Budżet | 12180 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12118 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 11932 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11689 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11086 |
| 14 | Status prawny | 10975 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8814 |
| 16 | Majątek | 8107 |
| 17 | Dziennik zmian | 5635 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5486 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5183 |
| 20 | Mapa serwisu | 5070 |
| 21 | Redakcja | 4769 |
| 22 | O Serwisie | 4433 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3866 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3292 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2808 |
| 26 | Informacje techniczne | 2779 |
| 27 | Sygnaliści | 621 |
