Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 385027 |
| 2 | Ogłoszenia | 188936 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 103048 |
| 4 | Informacje o domu | 81476 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65370 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40968 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30926 |
| 8 | Kierownictwo | 19924 |
| 9 | Budżet | 12660 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12374 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12134 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11885 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11266 |
| 14 | Status prawny | 11173 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8976 |
| 16 | Majątek | 8285 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5797 |
| 18 | Dziennik zmian | 5779 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5353 |
| 20 | Mapa serwisu | 5211 |
| 21 | Redakcja | 4905 |
| 22 | O Serwisie | 4510 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4229 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3444 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2969 |
| 26 | Informacje techniczne | 2846 |
| 27 | Sygnaliści | 732 |
