Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 377996 |
| 2 | Ogłoszenia | 187977 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102107 |
| 4 | Informacje o domu | 80947 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64738 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40822 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30655 |
| 8 | Kierownictwo | 19857 |
| 9 | Budżet | 12508 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12301 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12070 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11833 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11220 |
| 14 | Status prawny | 11116 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8928 |
| 16 | Majątek | 8235 |
| 17 | Dziennik zmian | 5718 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5700 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5302 |
| 20 | Mapa serwisu | 5151 |
| 21 | Redakcja | 4847 |
| 22 | O Serwisie | 4484 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4118 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3399 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2920 |
| 26 | Informacje techniczne | 2824 |
| 27 | Sygnaliści | 704 |
