Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 374813 |
| 2 | Ogłoszenia | 187176 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 101255 |
| 4 | Informacje o domu | 80310 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64098 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40645 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30415 |
| 8 | Kierownictwo | 19796 |
| 9 | Budżet | 12384 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12222 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12007 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11769 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11160 |
| 14 | Status prawny | 11053 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8876 |
| 16 | Majątek | 8179 |
| 17 | Dziennik zmian | 5682 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5615 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5244 |
| 20 | Mapa serwisu | 5116 |
| 21 | Redakcja | 4817 |
| 22 | O Serwisie | 4459 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3990 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3347 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2867 |
| 26 | Informacje techniczne | 2803 |
| 27 | Sygnaliści | 662 |
