Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 371225 |
| 2 | Ogłoszenia | 186098 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 99877 |
| 4 | Informacje o domu | 79700 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 63405 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40448 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30040 |
| 8 | Kierownictwo | 19702 |
| 9 | Budżet | 12173 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12110 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 11929 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11684 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11080 |
| 14 | Status prawny | 10973 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8812 |
| 16 | Majątek | 8104 |
| 17 | Dziennik zmian | 5627 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5484 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5178 |
| 20 | Mapa serwisu | 5068 |
| 21 | Redakcja | 4767 |
| 22 | O Serwisie | 4431 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3856 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3287 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2803 |
| 26 | Informacje techniczne | 2779 |
| 27 | Sygnaliści | 617 |
