Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 375935 |
| 2 | Ogłoszenia | 187322 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 101501 |
| 4 | Informacje o domu | 80407 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64254 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40697 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30488 |
| 8 | Kierownictwo | 19808 |
| 9 | Budżet | 12427 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12240 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12023 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11784 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11169 |
| 14 | Status prawny | 11071 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8890 |
| 16 | Majątek | 8196 |
| 17 | Dziennik zmian | 5688 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5632 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5257 |
| 20 | Mapa serwisu | 5123 |
| 21 | Redakcja | 4823 |
| 22 | O Serwisie | 4466 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4019 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3356 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2880 |
| 26 | Informacje techniczne | 2808 |
| 27 | Sygnaliści | 675 |
