Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 359894 |
| 2 | Ogłoszenia | 182017 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 96809 |
| 4 | Informacje o domu | 77764 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 60125 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 39853 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 28820 |
| 8 | Kierownictwo | 19190 |
| 9 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 11767 |
| 10 | Budżet | 11633 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 11583 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11420 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 10824 |
| 14 | Status prawny | 10741 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8585 |
| 16 | Majątek | 7945 |
| 17 | Dziennik zmian | 5450 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5109 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 4979 |
| 20 | Mapa serwisu | 4911 |
| 21 | Redakcja | 4626 |
| 22 | O Serwisie | 4353 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3483 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3073 |
| 25 | Informacje techniczne | 2711 |
| 26 | Deklaracja dostępności | 2605 |
| 27 | Sygnaliści | 463 |
