Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 351336 |
| 2 | Ogłoszenia | 177009 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 94342 |
| 4 | Informacje o domu | 76185 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 57011 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 39470 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 27763 |
| 8 | Kierownictwo | 18754 |
| 9 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 11550 |
| 10 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 11299 |
| 11 | Budżet | 11216 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11206 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 10643 |
| 14 | Status prawny | 10497 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8421 |
| 16 | Majątek | 7797 |
| 17 | Dziennik zmian | 5351 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4870 |
| 19 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4854 |
| 20 | Mapa serwisu | 4831 |
| 21 | Redakcja | 4555 |
| 22 | O Serwisie | 4289 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 3349 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2930 |
| 25 | Informacje techniczne | 2639 |
| 26 | Deklaracja dostępności | 2494 |
| 27 | Sygnaliści | 363 |
