Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 380280 |
| 2 | Ogłoszenia | 188558 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102679 |
| 4 | Informacje o domu | 81147 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65082 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40884 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30830 |
| 8 | Kierownictwo | 19888 |
| 9 | Budżet | 12594 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12337 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12101 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11862 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11246 |
| 14 | Status prawny | 11148 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8955 |
| 16 | Majątek | 8262 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5750 |
| 18 | Dziennik zmian | 5735 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5329 |
| 20 | Mapa serwisu | 5164 |
| 21 | Redakcja | 4864 |
| 22 | O Serwisie | 4495 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4161 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3426 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2950 |
| 26 | Informacje techniczne | 2836 |
| 27 | Sygnaliści | 721 |
