Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 384337 |
| 2 | Ogłoszenia | 188920 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 103037 |
| 4 | Informacje o domu | 81471 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65366 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40964 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30920 |
| 8 | Kierownictwo | 19923 |
| 9 | Budżet | 12658 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12373 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12132 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11884 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11266 |
| 14 | Status prawny | 11172 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8976 |
| 16 | Majątek | 8285 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5795 |
| 18 | Dziennik zmian | 5778 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5353 |
| 20 | Mapa serwisu | 5211 |
| 21 | Redakcja | 4905 |
| 22 | O Serwisie | 4510 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4228 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3444 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2969 |
| 26 | Informacje techniczne | 2846 |
| 27 | Sygnaliści | 732 |
