Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 374962 |
| 2 | Ogłoszenia | 187247 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 101349 |
| 4 | Informacje o domu | 80344 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64163 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40660 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30433 |
| 8 | Kierownictwo | 19801 |
| 9 | Budżet | 12396 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12231 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12013 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11775 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11164 |
| 14 | Status prawny | 11064 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8880 |
| 16 | Majątek | 8188 |
| 17 | Dziennik zmian | 5687 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5624 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5248 |
| 20 | Mapa serwisu | 5120 |
| 21 | Redakcja | 4819 |
| 22 | O Serwisie | 4462 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4001 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3353 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2872 |
| 26 | Informacje techniczne | 2806 |
| 27 | Sygnaliści | 669 |
