Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 380726 |
| 2 | Ogłoszenia | 188667 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102778 |
| 4 | Informacje o domu | 81278 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65156 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40916 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30860 |
| 8 | Kierownictwo | 19902 |
| 9 | Budżet | 12623 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12353 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12110 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11868 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11252 |
| 14 | Status prawny | 11159 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8963 |
| 16 | Majątek | 8271 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5762 |
| 18 | Dziennik zmian | 5754 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5341 |
| 20 | Mapa serwisu | 5181 |
| 21 | Redakcja | 4881 |
| 22 | O Serwisie | 4500 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4189 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3432 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2955 |
| 26 | Informacje techniczne | 2838 |
| 27 | Sygnaliści | 723 |
