Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 375957 |
| 2 | Ogłoszenia | 187331 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 101512 |
| 4 | Informacje o domu | 80429 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64260 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40702 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30493 |
| 8 | Kierownictwo | 19809 |
| 9 | Budżet | 12429 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12241 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12025 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11785 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11173 |
| 14 | Status prawny | 11073 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8890 |
| 16 | Majątek | 8196 |
| 17 | Dziennik zmian | 5689 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5636 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5257 |
| 20 | Mapa serwisu | 5124 |
| 21 | Redakcja | 4824 |
| 22 | O Serwisie | 4466 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4023 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3356 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2880 |
| 26 | Informacje techniczne | 2808 |
| 27 | Sygnaliści | 676 |
