Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 377653 |
| 2 | Ogłoszenia | 187831 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102057 |
| 4 | Informacje o domu | 80766 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 64657 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40792 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30613 |
| 8 | Kierownictwo | 19847 |
| 9 | Budżet | 12488 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12290 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12061 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11825 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11208 |
| 14 | Status prawny | 11107 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8922 |
| 16 | Majątek | 8226 |
| 17 | Dziennik zmian | 5711 |
| 18 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5689 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5292 |
| 20 | Mapa serwisu | 5143 |
| 21 | Redakcja | 4840 |
| 22 | O Serwisie | 4483 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4090 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3389 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2913 |
| 26 | Informacje techniczne | 2823 |
| 27 | Sygnaliści | 698 |
