Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 383066 |
| 2 | Ogłoszenia | 188850 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102960 |
| 4 | Informacje o domu | 81440 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65318 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40957 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30904 |
| 8 | Kierownictwo | 19919 |
| 9 | Budżet | 12649 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12369 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12130 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11883 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11262 |
| 14 | Status prawny | 11171 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8974 |
| 16 | Majątek | 8282 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5786 |
| 18 | Dziennik zmian | 5778 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5352 |
| 20 | Mapa serwisu | 5207 |
| 21 | Redakcja | 4904 |
| 22 | O Serwisie | 4506 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4222 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3442 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2967 |
| 26 | Informacje techniczne | 2844 |
| 27 | Sygnaliści | 732 |
