Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 402587 |
| 2 | Ogłoszenia | 189187 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 103293 |
| 4 | Informacje o domu | 81834 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65717 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 41085 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30974 |
| 8 | Kierownictwo | 19950 |
| 9 | Budżet | 12692 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12471 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12151 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11911 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11278 |
| 14 | Status prawny | 11191 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8988 |
| 16 | Majątek | 8299 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5821 |
| 18 | Dziennik zmian | 5788 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5366 |
| 20 | Mapa serwisu | 5221 |
| 21 | Redakcja | 4912 |
| 22 | O Serwisie | 4516 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4235 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3453 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2976 |
| 26 | Informacje techniczne | 2850 |
| 27 | Sygnaliści | 737 |
