Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne - postępowania | 379879 |
| 2 | Ogłoszenia | 188537 |
| 3 | Informacje o zawarciu umowy | 102608 |
| 4 | Informacje o domu | 81111 |
| 5 | Nabór na stanowiska | 65038 |
| 6 | Postępowania do 30 000 euro | 40869 |
| 7 | Średni miesięczny koszt utrzymania | 30811 |
| 8 | Kierownictwo | 19884 |
| 9 | Budżet | 12581 |
| 10 | Plany postępowań o udzielenie zamówień | 12327 |
| 11 | Zasady odpłatności za pobyt w domu | 12090 |
| 12 | Warunki przyjęcia | 11857 |
| 13 | Struktura organizacyjna | 11244 |
| 14 | Status prawny | 11140 |
| 15 | Przedmiot działalności | 8946 |
| 16 | Majątek | 8255 |
| 17 | Informacja o niepodjętych depozytach | 5743 |
| 18 | Dziennik zmian | 5730 |
| 19 | Warunki korzystania i cookies | 5323 |
| 20 | Mapa serwisu | 5161 |
| 21 | Redakcja | 4860 |
| 22 | O Serwisie | 4494 |
| 23 | Statystyki odwiedzin | 4149 |
| 24 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3420 |
| 25 | Deklaracja dostępności | 2941 |
| 26 | Informacje techniczne | 2834 |
| 27 | Sygnaliści | 714 |
